| 收 支 明 细 表 | ||||
| 2015年07月份 | ||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | ||||
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
| 一.收入 | 1 | 393,500.00 | 1,086,629.54 | |
| 其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | 140,000.00 | |
| 会费收入 | 3 | 333,500.00 | 506,500.80 | |
| 提供服务收入 | 4 | |||
| 商品销售收入 | 5 | |||
| 政府补助收入 | 6 | |||
| 投资收益 | 7 | 60,000.00 | 440,000.00 | |
| 其他收入 | 8 | 0.00 | 128.74 | |
| 二.管理费用 | 9 | 61,722.10 | 706,789.53 | |
| 其中:工资 | 10 | 25,830.80 | 210,734.81 | |
| 办公费 | 11 | 2,486.55 | 44,102.95 | |
| 水电费 | 12 | 0.00 | 2,672.00 | |
| 运输费 | 13 | 1,968.50 | 4,311.50 | <
相关链接
![]() |