深圳市平江商会2021年3月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),如下所示:
(一)、
| 收 支 明 细 表 | ||||
| 2021年03月份 | ||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备注 |
| 一.收入 | 1 | 50,065.46 | 1,115,629.46 | |
| 其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 1,050,000.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 48,065.46 | 63,629.46 | 借款利息、银行利息 |
| 二.费用 | 9 | 29,774.74 | 186,785.44 | |
| (一)管理费用:工资 | 10 | 19,352.92 | 82,008.31 | 秘书处工资 |
| 奖金 | 11 | 20,700.00 | 秘书处2020年度奖金 | |
| 办公费 | 12 | 192.00 | 583.90 | 办公开支 |
| 水电费 | 13 | 132.04 | 2,016.01 | |
| 邮电费 | 14 | 43.00 | 257.00 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 0.00 | ||
| 物业管理费 | 16 | 0.00 | ||
| 保险费 | 17 | 1,977.28 | 6,025.44 | 员工社保 |
| 招待费 | 18 | 1,500.56 | 1,545.17 | |
| 交通费 | 19 | 570.20 | 1,966.55 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 20 | 0.00 | ||
| 电信费 | 21 | 273.74 | 911.06 | |
| 餐费 | 22 | 508.00 | ||
| 手续费 | 23 | 33.00 | 88.00 | 银行手续费 |
| 后勤费 | 24 | 2,200.00 | 3,300.00 | |
| 返回分会会费 | 25 | 30,600.00 | ||
| 会员关爱费 | 26 | 2,900.00 | 4,900.00 | |
| 党委经费 | 27 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 28 | 0.00 | ||
| 会员费 | 29 | 0.00 | ||
| 捐赠支出 | 30 | 0.00 | ||
| 福利费 | 31 | 600.00 | 600.00 | 三八妇女节 |
| 税金 | 32 | 0.00 | ||
| 住宿费 | 33 | 0.00 | ||
| 修理费 | 34 | 806.00 | 办公室门锁、灯管、下水道维修 | |
| 借款利息 | 35 | 0.00 | ||
| 会议费 | 36 | 0.00 | ||
| 印刷费 | 37 | 5,480.00 | 宝安年会牌匾制作 | |
| 培训费 | 38 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 39 | 24,490.00 | 民兵连2020年“八一”特训 | |
| 审计费 | 40 | 0.00 | ||
| 广告费 | 41 | 0.00 | ||
| 网络服务费 | 42 | 0.00 | ||
| (二)其他费用:固定资产处置净损失 | 43 | 0.00 | ||
| 三.资金结余 | 44 | 20,290.72 | 928,844.02 | |
| 单位负责人: 童奋勇 审核:李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | ||||
(二)、
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2021年3月31日 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 56,174.54 | 83,070.44 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减:坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 3,414,919.08 | 4,266,867.20 | 其他应付款 | 29 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 3,471,093.62 | 4,349,937.64 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 100,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 长期投资: | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 436,576.00 | 436,576.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减:累计折旧 | 17 | 264,426.58 | 270,040.88 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 172,149.42 | 166,535.12 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 100,000.00 | 50,000.00 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 172,149.42 | 166,535.12 | 净资产: | |||
| 非限定性净资产 | 3,443,243.04 | 4,366,472.76 | |||||
| 无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,413,243.04 | 4,336,472.76 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,543,243.04 | 4,466,472.76 | |||
| 资产总计: | 25 | 3,643,243.04 | 4,516,472.76 | 负债和净资产总计 | 46 | 3,643,243.04 | 4,516,472.76 |
| 单位负责人:童奋勇 审核: 李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
(三)、
| 业务活动表 | |||||||
| 2021年03月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||||
| 其他收入 | 8 | 48,065.46 | 48,065.46 | 63,629.46 | 63,629.46 | ||
| 收入合计 | 9 | 50,065.46 | 50,065.46 | 1,115,629.46 | 1,115,629.46 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中: | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| (二)管理费用 | 16 | 31,646.17 | 31,646.17 | 192,399.74 | 192,399.74 | ||
| (三)筹资费用 | 17 | ||||||
| (四)其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 31,646.17 | 31,646.17 | 192,399.74 | 192,399.74 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 18,419.29 | 18,419.29 | 923,229.72 | 923,229.72 | ||
| 单位负责人: 童奋勇 审核: 李登 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
