2019年12月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),请见如下:
(一)、
| 收 支 明 细 表 | ||||
| 2019年12月份 | ||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备 注 |
| 一.收入 | 1 | 48,234.94 | 994,234.07 | |
| 其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 34,000.00 | 561,000.00 | 会费收入 |
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 418,668.58 | ||
| 其他收入 | 8 | 14,234.94 | 14,565.49 | 银行利息收入、借款利息收入 |
| 二.费用 | 9 | 43,039.04 | 931,236.79 | |
| (一)管理费用:工资 | 10 | 20,489.35 | 342,021.80 | 秘书处工资 |
| 奖金 | 11 | 19,600.00 | 秘书处年终奖 | |
| 办公费 | 12 | 561.18 | 4,443.92 | 办公开支 |
| 水电费 | 13 | 575.76 | 7,782.25 | 2个月水电费 |
| 邮电费 | 14 | 423.00 | 2,004.60 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 2,942.00 | 18,420.50 | 五个分会秘书长交通补贴、往返平江差旅费 |
| 物业管理费 | 16 | 194.14 | 2,329.92 | |
| 保险费 | 17 | 1,788.96 | 29,503.91 | 员工社保、车辆保险 |
| 招待费 | 18 | 236.00 | 6,019.40 | |
| 交通费 | 19 | 913.50 | 10,278.45 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 20 | 1,264.80 | 101,264.80 | 转龙岗分会年会、年会会议餐费 |
| 电信费 | 21 | 305.35 | 1,694.48 | |
| 手续费 | 22 | 325.00 | 3,498.36 | 银行及微信提现手续费 |
| 后勤费 | 23 | 1,100.00 | 13,600.00 | 伙食 |
| 返回分会会费 | 24 | 15,750.00 | ||
| 会员关爱费 | 25 | 720.00 | 30,066.50 | |
| 党委经费 | 26 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 27 | 0.00 | ||
| 会员费 | 28 | 10,000.00 | 社会组织总会理事会会员费 | |
| 捐赠支出 | 29 | 0.00 | ||
| 福利费 | 30 | 3,700.00 | 节日补贴 | |
| 税金 | 31 | 15,914.00 | 房屋租赁税 | |
| 住宿费 | 32 | 9,895.00 | ||
| 修理费 | 33 | 2,525.00 | 维修灯管 | |
| 借款利息 | 34 | 0.00 | ||
| 会议费 | 35 | 25,283.90 | 第三届一次会长扩大会议以及理事大会 | |
| 印刷费 | 36 | 23,272.00 | 资料制作费 | |
| 培训费 | 37 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 38 | 11,200.00 | 228,768.00 | 民兵连联合商会、党委建军92周年活动、越南岘港活动 |
| 审计费 | 39 | 3,600.00 | ||
| 广告费 | 40 | 0.00 | ||
| (二)其他费用:固定资产处置净损失 | 41 | 0.00 | ||
| 三.资金结余 | 42 | 5,195.90 | 62,997.28 | |
| 单位负责人: 童奋勇 审核:汤汗湘 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | ||||
(二)、
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2019年12月31日 | 会民非01表 | ||||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 160,271.79 | 165,783.87 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减:坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 3,460,050.00 | 3,416,867.20 | 其他应付款 | 29 | 100,000.00 | |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存 货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 3,620,321.79 | 3,582,651.07 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 100,000.00 | |||||
| 长期投资: | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债: | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 435,908.00 | 436,576.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减:累计折旧 | 17 | 203,185.86 | 241,924.40 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 232,722.14 | 194,651.60 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 100,000.00 | |||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 232,722.14 | 194,651.60 | 净资产: | |||
| 非限定性净资产 | 3,653,043.93 | 3,677,302.67 | |||||
| 无形资产: | 其中:开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,545,783.89 | 3,555,477.14 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,753,043.93 | 3,777,302.67 | |||
(三)、
| 业务活动表 | |||||||
| 2019年12月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单制:深圳市平江商会 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中:捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | 34,000.00 | 34,000.00 | 561,000.00 | 561,000.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | 418,668.58 | 418,668.58 | ||||
| 其他收入 | 8 | 14,234.94 | 14,234.94 | 14,565.49 | 14,565.49 | ||
| 收入合计 | 9 | 48,234.94 | 48,234.94 | 994,234.07 | 994,234.07 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中: | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| (二)管理费用 | 16 | 44,925.46 | 44,925.46 | 971,877.84 | 971,877.84 | ||
| (三)筹资费用 | 17 | ||||||
| (四)其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 44,925.46 | 44,925.46 | 971,877.84 | 971,877.84 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 22 | 3,309.48 | 3,309.48 | 22,356.23 | 22,356.23 | ||
单位负责人: 童奋勇 审核: 汤汗湘 财务负责人:邓有福 制表:邓妹 | |||||||
