| 收支明细表 | ||||
| 2018年03月份 | ||||
| 编制单位:深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月 | 本年累计 | 备 注 |
| 一.收入 | 1 | 47,754.34 | 270,388.99 | |
| 其中:捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 47,500.00 | 232,500.00 | 会费收入 |
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 37,634.20 | ||
| 其他收入 | 8 | 254.34 | 254.79 | 银行利息收入 |
| 二.费用 | 9 | 166,563.55 | 766,837.05 | |
| (一)管理费用:工资 | 10 | 41,771.50 | 145,228.90 | |
| 奖金 | 11 | 0.00 | ||
| 办公费 | 12 | 477.20 | 1,940.35 | 办公开支 |
| 水电费 | 13 | 414.82 | 989.95 | 水电费 |
| 来源:商会秘书处
相关链接
![]() | ||||